Novalac AS 2Descrizione Latte in polvere di proseguimento. 6-12 mesi. Alimento di proseguimento idoneo all'alimentazione dei lattanti di età superiore ai 6 mesi. Novalac AS 2, incluso in un'alimentazione diversificata, soddisfa i bisogni nutrizionali dei lattanti oltre i 6 mesi di età. Novalac AS 2 fa parte di una vasta gamma di prodotti sviluppati in modo specifico per rispondere ai bisogni nutrizionali del bambino. Non può essere utilizzato come sostituto del latte materno durante i primi 6 mesi di vita. Ingredienti Latte scremato, proteine del latte, oli vegetali (palma, cocco, soia, colza), lattosio ( latte), fosfa...
Vedi descrizione completaNovalac AS 2
Valori medi | per 100 g | per 100 ml | per 100 kcal |
Valori energetici | kJ 2.056,7 kcal 490,4 |
kJ 267,4 kcal 63,8 |
kJ 419,4 kcal 100 |
Grassi, di cui saturi monoinsaturi polinsaturi, di cui: - acido linoleico - acido alfa-linolenico |
22 g 10,2 g 6,2 g 4,5 g 4 g 400 mg |
2,3 g 1,3 g 0,8 g 0,6 g 0,5 g 52 mg |
4,5 g 2,1 g 1,3 g 0,9 g 0,8 g 81,6 mg |
Carboidrati, di cui zuccheri |
62 g 62 g |
8,1 g 8,1 g |
12,6 g 12,6 g |
Proteine | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
Sale sodio |
0,375 g 150 mg |
0,05 g 19,5 mg |
0,08 g 30,6 mg |
Vitamina A | 450 mcg RE | 58,5 mcg RE | 91,8 mcg RE |
Vitamina B1 | 400 mcg | 52 mcg | 81,6 mcg |
Vitamina B2 | 800 mcg | 104 mcg | 163,1 mcg |
Vitamina B6 | 300 mcg | 39 mcg | 61,2 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,2 mcg | 0,3 mcg |
Vitamina C | 60 mg | 7,8 mg | 12,2 mg |
Vitamina D3 | 8,1 mcg | 1,1 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina E | 8,7 mg alfa-TE | 1,1 mg alfa-TE | 1,8 mg alfa-TE |
Vitamina K1 | 30 mcg | 3,9 mcg | 6,1 mcg |
Niacina | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Acido folico | 60 mcg | 7,8 mcg | 12,2 mcg |
Biotina | 15 mcg | 2 mcg | 3,1 mcg |
Potassio | 445 mg | 57,9 mg | 90,7 mg |
Cloruro | 400 mg | 52 mg | 81,6 mg |
Calcio | 635 mg | 82,6 mg | 129,5 mg |
Fosforo | 340 mg | 44,2 mg | 69,3 mg |
Magnesio | 65 mg | 8,5 mg | 13,3 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Zinco | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Iodio | 65 mcg | 8,5 mcg | 13,3 mcg |
Rame | 350 mcg | 45,5 mcg | 71,4 mcg |
Manganese | 35 mcg | 4,6 mcg | 7,1 mcg |
Selenio | 10 mcg | 1,3 mcg | 2 mcg |
Fluoruro | <490 mcg | <64 mcg | <100 mcg |
Colina | 60 mg | 7,8 mg | 12,2 mg |
PROGRAMMA MEDIO DI ALIMENTAZIONE | ||||||
Età (mesi) | >6 | |||||
Peso (kg) | >7,5 | |||||
Pasti al giorno | 3* | |||||
Misurini per pasto | 7 | |||||
Acqua bollita (ml) | 210 |
codice: 934858984
codice ean: 8012992009789
VIA GUSMINI, 16
24023 CLUSONE (BG)
info@farmaciapedenovi.it
Telefono: 034621107
WhatsApp: 3498349203
Tutti i giorni 8:30-19:30 Escluso la domenica
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia